| Code | Description | GR | SND | SG | SBL | EBL | AG | CAR | CH GN |
WH | QTY/PACK AS REQUIRED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEC2ETPGR* | EDGE TRIM 2 PART 3M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | UNITS 3-METER |
| KEC2ETSND* | |||||||||||
| KEC2ETSG* | |||||||||||
| KEC2ETSBL* | |||||||||||
| KEC2ETEBL* | |||||||||||
| KEC2ETAG* | |||||||||||
| KEC2ETAG* | |||||||||||
| KEC2ETCAR* | |||||||||||
| KEC2ETCHGN* | |||||||||||
| KEC2ETWH* |
| Code | Description | GR | SND | SG | SBL | EBL | AG | CAR | CH GN |
WH | QTY/PACK AS REQUIRED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEC2ETPGR* | EDGE TRIM 2 PART 3M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | UNITS 3-METER |
| KEC2ETSND* | |||||||||||
| KEC2ETSG* | |||||||||||
| KEC2ETSBL* | |||||||||||
| KEC2ETEBL* | |||||||||||
| KEC2ETAG* | |||||||||||
| KEC2ETAG* | |||||||||||
| KEC2ETCAR* | |||||||||||
| KEC2ETCHGN* | |||||||||||
| KEC2ETWH* |