| Code | Description | GR | SND | SG | SBL | EBL | AG | CAR | CH GN |
WH | QTY/PACK AS REQUIRED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KECJPGR* | EDGE TRIM 2 PART 3M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | UNITS |
| KECETSND* | |||||||||||
| KEC2ETSG* | |||||||||||
| KEC2ETSBL* | |||||||||||
| KEC2ETEBL* | |||||||||||
| KEC2ETAG* | |||||||||||
| KEC2ETCAR* | |||||||||||
| KECJCHGN* | |||||||||||
| KEC2ETCHGN* | |||||||||||
| KEC2ET WH* |
| Code | Description | GR | SND | SG | SBL | EBL | AG | CAR | CH GN |
WH | QTY/PACK AS REQUIRED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KECJPGR* | EDGE TRIM 2 PART 3M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | UNITS |
| KECETSND* | |||||||||||
| KEC2ETSG* | |||||||||||
| KEC2ETSBL* | |||||||||||
| KEC2ETEBL* | |||||||||||
| KEC2ETAG* | |||||||||||
| KEC2ETCAR* | |||||||||||
| KECJCHGN* | |||||||||||
| KEC2ETCHGN* | |||||||||||
| KEC2ET WH* |