| Code | Description | GR | SND | SG | SBL | EBL | AG | CAR | CH GN |
WH | QTY/PACK AS REQUIRED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEC2JTPGR* | H TRIM 2 PART 3M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | UNITS 3-METER |
| KEC2JTSND* | |||||||||||
| KEC2JT* | |||||||||||
| KEC2JTSBL* | |||||||||||
| KEC2JTEBL* | |||||||||||
| KEC2JTAG* | |||||||||||
| KEC2JTCAR* | |||||||||||
| KEC2JTCHGN* | |||||||||||
| KEC2JT WH* |
| Code | Description | GR | SND | SG | SBL | EBL | AG | CAR | CH GN |
WH | QTY/PACK AS REQUIRED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEC2JTPGR* | H TRIM 2 PART 3M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | UNITS 3-METER |
| KEC2JTSND* | |||||||||||
| KEC2JT* | |||||||||||
| KEC2JTSBL* | |||||||||||
| KEC2JTEBL* | |||||||||||
| KEC2JTAG* | |||||||||||
| KEC2JTCAR* | |||||||||||
| KEC2JTCHGN* | |||||||||||
| KEC2JT WH* |